漁業を取り巻く環境が厳しさを増す中、漁業活動を支える漁協の役割は、益々重要性を増しており、組織及び経営基盤の強化が喫緊の課題となっています。
このため、但馬地区の4漁協が大同的見地に立って合併し、経営基盤の強化を図り、経済事業の総合的展開、漁場の生産力の高度開発、営漁計画等を積極的に推進し、組合員の負託に応えるべく、また新しい時代に即応した魅力ある地域社会の中核的組織づくりを目指してまいります。
但馬漁業協同組合
組合長 村瀬 晴好
組合の概要
1.組合の名称及び所在地
統括本部/香住支所
但馬漁業協同組合(呼称:JF但馬漁協)
-
○統括本部/香住支所
兵庫県美方郡香美町香住区若松747番地 Google Map
TEL 0796-36-1331 FAX 0796-36-1305 -
○柴山支所
兵庫県美方郡香美町香住区沖浦911番地の8 Google Map
TEL 0796-37-0301 FAX 0796-37-0924 -
○津居山支所
兵庫県豊岡市瀬戸77番地の21 Google Map
TEL 0796-28-2531 FAX 0796-28-2022 -
○竹野支所
兵庫県豊岡市竹野町竹野505番地の6 Google Map
TEL 0796-47-1188 FAX 0796-47-1643
5.各港実績
【組合員数】令和6年3月31日現在
香住支所 | 柴山支所 | 津居山支所 | 竹野支所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
正組合員 | 159 | 106 | 100 | 56 | 421 |
准組合員 | 240 | 284 | 216 | 173 | 913 |
合計 | 399 | 390 | 316 | 229 | 1334 |
【漁船隻数】令和6年3月31日現在(船外機は除く)
香住支所 | 柴山支所 | 津居山支所 | 竹野支所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
隻数 | 88 | 47 | 44 | 38 | 217 |
【漁業別漁獲高票】令和5年度 ※数量の単位未満は四捨五入で未調整です
上段:漁獲数量(㎏)/下段:水揚金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
香住 | 柴山 | 津居山 | 竹野 | 合計 | |
底曳網漁業 | 770,996 | 1,027,391 | 969,981 | 2,768,367 | |
1,001,748,875 | 1,976,905,910 | 1,663,199,037 | 4,641,853,822 | ||
沖合イカ釣漁業 | 0 | ||||
0 | |||||
沿岸漁業 | 62,388 | 6,894 | 31,302 | 7,876 | 108,460 |
70,896,785 | 9,314,908 | 35,775,270 | 8,508,600 | 124,495,563 | |
採貝藻漁業 | 25,675 | 23,158 | 5,695 | 24,593 | 79,121 |
20,999,612 | 22,865,891 | 4,473,662 | 19,468,684 | 67,807,849 | |
定置網漁業 | 185,163 | 163,257 | 348,420 | ||
50,564,852 | 67,946,087 | 118,510,939 | |||
ベニガニ漁業 | 1,650,362 | 1,650,362 | |||
1,212,796,069 | 1,212,796,069 | ||||
部外船 | 32,142 | 278 | 197 | 32,617 | |
29,017,149 | 316,938 | 244,404 | 29,578,491 | ||
合計 | 2,726,726 | 1,057,720 | 1,007,176 | 195,726 | 4,987,348 |
2,386,023,342 | 2,009,403,647 | 1,703,692,373 | 95,923,371 | 6,195,042,733 |
【魚種別漁獲高票】令和5年度 ※数量の単位未満は四捨五入で未調整です
上段:漁獲数量(㎏)/下段:水揚金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
香住 | 柴山 | 津居山 | 竹野 | 合計 | |
マツバガニ(オス) | 31,158 | 77,441 | 59,829 | 168,428 | |
366,210,898 | 911,429,513 | 791,570,156 | 2,069,210,567 | ||
マツバガニ(メス) | 25,651 | 43,479 | 40,363 | 109,493 | |
129,804,470 | 187,350,399 | 184,066,116 | 501,220,985 | ||
ミズガ二(若松葉) | 3,259 | 14,321 | 17,580 | ||
10,815,042 | 30,345,414 | 41,160,456 | |||
ベニガニ | 1,650,362 | 1,650,362 | |||
1,212,796,069 | 1,212,796,069 | ||||
エテガレイ | 108,148 | 9,503 | 17,741 | 22 | 135,414 |
63,129,368 | 4,702,345 | 7,743,643 | 2,160 | 75,577,516 | |
アカガレイ | 54,559 | 73,863 | 373,202 | 501,624 | |
48,468,190 | 81,625,420 | 302,504,371 | 432,597,981 | ||
ヤマガレイ | 46,904 | 20,208 | 6,992 | 74,104 | |
12,950,538 | 4,587,791 | 1,910,628 | 19,448,957 | ||
その他カレイ | 7,854 | 708 | 656 | 12 | 9,230 |
8,679,084 | 372,509 | 191,160 | 1,944 | 9,244,697 | |
ニギス | 77,671 | 18,186 | 4,435 | 100,292 | |
28,260,117 | 6,307,110 | 1,197,288 | 35,764,515 | ||
ハタハタ | 28,744 | 36,816 | 43,736 | 109,296 | |
17,190,792 | 28,671,545 | 29,786,454 | 75,648,791 | ||
ノドグロ | 32,363 | 1,122 | 201 | 33,686 | |
69,841,595 | 3,202,437 | 1,304,208 | 74,348,240 | ||
タラ類 | 20,326 | 10,733 | 4,866 | 37 | 35,962 |
6,062,086 | 4,712,766 | 2,188,620 | 14,778 | 12,978,250 | |
アンコウ | 14,433 | 724 | 663 | 35 | 15,855 |
5,729,810 | 225,417 | 163,836 | 18,801 | 6,137,864 | |
アカエビ | 55,254 | 342,479 | 6,472 | 404,205 | |
54,071,527 | 394,660,156 | 6,889,699 | 455,621,382 | ||
シロエビ他 | 4,908 | 17,368 | 1,331 | 23,607 | |
9,494,636 | 38,808,584 | 3,939,796 | 52,243,016 | ||
アカバイ・シロバイ | 15,088 | 19,236 | 18,795 | 53,119 | |
10,863,808 | 14,113,131 | 17,874,108 | 42,851,047 | ||
ホタルイカ | 210,980 | 330,826 | 376,906 | 918,712 | |
133,326,980 | 258,781,463 | 304,376,022 | 696,484,465 | ||
スルメイカ | 33,063 | 2,861 | 10,348 | 557 | 46,829 |
29,976,340 | 1,761,682 | 10,446,084 | 485,809 | 42,669,915 | |
アカイカ | 16,516 | 3,696 | 5,055 | 2,175 | 27,442 |
21,207,852 | 4,502,198 | 7,058,556 | 2,981,751 | 35,750,357 | |
シロイカ他 | 19,496 | 1,284 | 491 | 5,358 | 26,629 |
33,276,492 | 1,998,679 | 1,007,316 | 8,597,805 | 44,880,292 | |
アジ・サバ・イワシ類 | 114,633 | 985 | 1,298 | 92,567 | 209,483 |
10,593,584 | 482,023 | 646,920 | 22,742,982 | 34,465,509 | |
ブリ類 | 33,724 | 86 | 1,918 | 17,253 | 52,981 |
9,566,180 | 29,583 | 766,800 | 9,237,742 | 19,600,305 | |
タイ類 | 19,981 | 789 | 8,140 | 4,135 | 33,045 |
13,870,599 | 603,230 | 5,297,886 | 2,956,915 | 22,728,630 | |
アマダイ | 288 | 4 | 769 | 2 | 1,063 |
506,088 | 4,104 | 4,274,402 | 2,376 | 4,799,520 | |
ヒラメ | 3,048 | 266 | 259 | 803 | 4,376 |
4,357,854 | 472,000 | 602,748 | 1,234,172 | 6,666,774 | |
アワビ・サザエ他 | 24,296 | 19,435 | 5,527 | 20,029 | 69,287 |
19,588,425 | 19,458,085 | 4,274,402 | 15,259,482 | 58,580,394 | |
海藻類 | 2,158 | 3,723 | 710 | 4,540 | 11,131 |
1,835,357 | 3,407,806 | 460,080 | 4,132,954 | 9,836,197 | |
セモノ類・その他 | 71,861 | 7,578 | 16,473 | 48,201 | 144,113 |
53,549,561 | 6,788,257 | 13,138,524 | 28,253,700 | 101,730,042 | |
計 | 2,726,726 | 1,057,720 | 1,007,176 | 195,726 | 4,987,348 |
2,386,023,342 | 2,009,403,647 | 1,703,692,373 | 95,923,371 | 6,195,042,733 |
JF但馬の沿革
- 明治25年4月津居山支所「港村漁業組合」創設
- 明治26年-月柴山支所「佐津浦漁業組合」創設
- 明治26年5月香住本所 「香住村漁業組合」創設
- 明治38年3月竹野支所 「竹野浜漁業組合」創設
- 昭和11年-月香住本所 「香住町漁業協同組合」設立認可
- 昭和11年-月柴山支所「佐津村漁業協同組合」設立認可
- 昭和11年-月竹野支所 「竹野浜漁業協同組合」設立認可
- 昭和12年3月津居山支所 「港村漁業協同組合」設立認可
- 昭和17年-月竹野支所 水産業団体法発布に伴い「竹野漁業会」に改称
- 昭和19年-月柴山支所水産業団体法発布に伴い「佐津村漁業会」に改称
- 昭和19年5月津居山支所 水産業団体法発布に伴い「港村漁業会」に改称
- 昭和19年6月香住本所水産業団体法発布に伴い「香住町漁業会」に改称
- 昭和24年-月香住本所水産業協同組合法発布に伴い「香住町漁業協同組合」設立
- 昭和24年-月柴山支所水産業協同組合法発布に伴い「柴山港漁業協同組合」設立
- 昭和24年8月竹野支所水産業協同組合法発布に伴い「竹野浜漁業協同組合」設立
- 昭和24年9月津居山支所水産業協同組合法発布に伴い「津居山港漁業協同組合」設立
- 平成19年4月4漁協合併により「但馬漁業協同組合」設立
JF但馬組織図
財務課 | 経理業務全般 |
---|---|
総務課 | 一般管理事務全般、指導業務、他 |
企画流通課 | 商品企画・開発推進、販促事業・直販事業 |
直販課 | 生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の販売 |
販売課 | 地方卸売市場の開設、生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の卸売 |
購買課 | 漁業資材及び生活物資の供給 |
製氷冷蔵課 | 凍氷の製造及び供給、寄託品の冷凍及び保管 |
庶務課 | 庶務的事項全般、共済業務、指導業務、経理業務他 |
業務課 | 販売、購買、製氷冷蔵業務全般 |
テック課 | 漁船の建造、改造、修理及び上架、機関等の修理、整備及び点検等 |
直販加工課 | 生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の販売、水産加工品の製造及び出荷 |
外国人技能実習生の監理団体
当組合は外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律、及びその関係法令に基づいて監理事業を行うに当たり、必要な事項について規程として定め、以下に掲載します。